試合結果

※得点クリックで詳しい試合結果がご覧いただけます。

2019年第21回日本フットボールリーグ

節数 試合日結果対戦チーム会場
30 2019/12/01(日) 0 - 2 Honda FC 【静岡県】Honda都田サッカー場
29 2019/11/24(日) 1 - 2 FC大阪 【宮崎県】宮崎県総合運動公園陸上競技場
28 2019/11/17(日) 2 - 0 ヴィアティン三重 【宮崎県】宮崎県総合運動公園陸上競技場
27 2019/11/10(日) 1 - 0 東京武蔵野シティFC 【東京都】武蔵野市立武蔵野陸上競技場
26 2019/11/03(日) 0 - 1 ソニー仙台FC 【宮崎県】宮崎県総合運動公園陸上競技場
25 2019/10/27(日) 0 - 1 MIOびわこ滋賀 【滋賀県】東近江市布引運動公園陸上競技場
24 2019/10/20(日) 1 - 1 FCマルヤス岡崎 【愛知県】名古屋市港サッカー場
23 2019/10/13(日) 0 - 1 松江シティFC 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園・陸上競技場
22 2019/09/22(日) 1 - 0 FC今治 【愛媛県】ありがとうサービス.夢スタジアム
21 2019/09/15(日) 1 - 1 奈良クラブ 【奈良県】ならでんフィールド
20 2019/09/08(日) 2 - 3 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園・陸上競技場
19 2019/09/01(日) 4 - 1 ラインメール青森 【青森県】新青森県総合運動公園球技場
18 2019/08/25(日) 1 - 0 ホンダロックSC 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園・陸上競技場
17 2019/07/27(土) 2 - 1 鈴鹿アンリミテッド 【宮崎県】延岡市西階総合運動公園陸上競技場
16 2019/07/21(日) 2 - 2 ヴェルスパ大分 【大分県】昭和電工サッカー・ラグビー場 Aコート
15 2019/07/14(日) 0 - 1 MIOびわこ滋賀 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園・陸上競技場
14 2019/07/07(日) 1 - 1 ソニー仙台FC 【宮城県】みやぎ生協めぐみ野サッカー場・Bグラウンド
13 2019/06/29(土) 1 - 1 Honda FC 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園・陸上競技場
12 2019/06/23(日) 1 - 0 FC大阪 【大阪府】万博記念競技場
11 2019/06/16(日) 3 - 0 奈良クラブ 【宮崎県】KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
10 2019/06/09(日) 4 - 2 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 【茨城県】龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド
9 2019/06/01(土) 1 - 1 ラインメール青森 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園・陸上競技場
8 2019/05/19(日) 1 - 1 ホンダロックSC 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園・陸上競技場
7 2019/05/05(日) 3 - 4 東京武蔵野シティFC 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園・陸上競技場
6 2019/04/27(土) 1 - 0 ヴィアティン三重 【三重県】東員町スポーツ公園陸上競技場
5 2019/04/14(日) 0 - 2 FC今治 【宮崎県】KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
4 2019/04/07(日) 0 - 0 松江シティFC 【島根県】松江市営陸上競技場
3 2019/03/31(日) 2 - 0 FCマルヤス岡崎 【宮崎県】KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
2 2019/03/24(日) 1 - 4 鈴鹿アンリミテッド 【三重県】AGF鈴鹿陸上競技場
1 2019/03/17(日) 0 - 1 ヴェルスパ大分 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場

MFA 第23回 宮日旗・NHK杯宮崎県サッカー選手権大会

試合日結果対戦チーム会場
2019/05/12(日) 2 - 2
PK
(3 - 4)
ホンダロックSC 【宮崎県】都農町藤見運動公園 陸上競技場
2019/04/21(日) 1 - 1
PK
(5 - 4)
J.FC MIYAZAKI 【宮崎県】都農町藤見運動公園 陸上競技場

トレーニングマッチ

試合日結果対戦チーム会場
2019/12/14(土) 1 - 2 V・ファーレン長崎 【長崎県】諫早市サッカー場 なごみ練習場
2019/11/11(月) 0 - 5 ギラヴァンツ北九州(J3) 【福岡県】新門司球技場
2019/10/14(月) 2 - 1 北海道十勝スカイアース 【宮崎県】富田浜公園
2019/10/07(月) 0 - 1 ロアッソ熊本(J3) 【熊本県】熊本県民総合運動公園サッカー場
2019/10/06(日) 1 - 2 サガン鳥栖(J1) 【佐賀県】鳥栖市北部グラウンド
2019/08/26(月) 7 - 1 熊本学園大学 【宮崎県】綾町小田爪多目的競技場
2019/08/18(日) 6 - 4 ヴェルスパ大分 【大分県】リバーパーク犬飼 サッカー場天然芝A
2019/05/06(月) 3 - 0 ロアッソ熊本(J3) 【熊本県】熊本県民総合運動公園サッカー場
2019/04/15(月) 0 - 3 大分トリニータ(J1) 【大分県】大分スポーツクラブ練習場
2019/02/20(水) 1 - 0 セレッソ大阪U-23(J3) 【宮崎県】宮崎市国際海浜エントランスプラザ
2019/02/14(木) 0 - 2 FCソウル 【鹿児島県】国分運動公園陸上競技場
2019/02/12(火) 1 - 3 蔚山現代FC(Kリーグ) 【宮崎県】シーガイアイベントスクエア
2019/02/08(金) 2 - 1 FC岐阜(J2) 【宮崎県】KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園ラグビー場
2019/02/06(水) 1 - 6 柏レイソル(J2) 【鹿児島県】指宿いわさきホテル サッカーグラウンド
2019/02/03(日) 2 - 0 横浜FC(J2) 【宮崎県】日南市総合運動公園陸上競技場
2019/02/01(金) 0 - 1 日本代表U-20 【宮崎県】西都市清水台総合公園 多目的広場B面
2019/01/27(日) 0 - 1 鹿島アントラーズ(J1) 【宮崎県】KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
2019/01/25(金) 0 - 1 藤枝MYFC(J3) 【鹿児島県】霧島市国分多目的広場

ページ先頭へ

スポンサー・サポーター募集

Copyright© TEGEVAJARO MIYAZAKI All rights Reserved.