試合結果

※得点クリックで詳しい試合結果がご覧いただけます。

明治安田生命J3リーグ

節数 試合日結果対戦チーム会場
27 2023/09/17(日) 0 - 1 松本山雅FC 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
26 2023/09/09(土) 0 - 0 FC岐阜 【岐阜県】岐阜メモリアルセンター長良川競技場
25 2023/09/02(土) 0 - 1 カマタマーレ讃岐 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
24 2023/08/26(土) 0 - 2 福島ユナイテッドFC 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
23 2023/08/19(土) 0 - 2 ガイナーレ鳥取 【鳥取県】Axisバードスタジアム
22 2023/08/12(土) 1 - 0 ギラヴァンツ北九州 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
21 2023/08/05(土) 3 - 2 鹿児島ユナイテッドFC 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
20 2023/07/29(土) 0 - 3 FC今治 【愛媛県】今治里山スタジアム
19 2023/07/22(土) 1 - 0 アスルクラロ沼津 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
18 2023/07/15(土) 1 - 2 カマタマーレ讃岐 【香川県】Pikaraスタジアム
17 2023/07/08(土) 0 - 2 ガイナーレ鳥取 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
16 2023/07/01(土) 1 - 1 Y.S.C.C.横浜 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
15 2023/06/24(土) 3 - 0 FC琉球 【沖縄県】タピック県総ひやごんスタジアム
14 2023/06/17(土) 1 - 1 FC今治 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
13 2023/06/11(日) 1 - 1 SC相模原 【神奈川県】相模原ギオンスタジアム
12 2023/06/04(日) 0 - 0 ヴァンラーレ八戸 【青森県】プライフーズスタジアム
11 2023/05/28(日) 1 - 0 いわてグルージャ盛岡 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
10 2023/05/14(日) 1 - 0 ギラヴァンツ北九州 【福岡県】ミクニワールドスタジアム北九州
9 2023/05/03(水) 0 - 3 奈良クラブ 【奈良県】ロートフィールド奈良
8 2023/04/30(日) 2 - 1 FC岐阜 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
7 2023/04/16(日) 3 - 3 鹿児島ユナイテッドFC 【鹿児島県】白波スタジアム
6 2023/04/09(日) 0 - 2 カターレ富山 【富山県】富山県総合運動公園陸上競技場
5 2023/04/02(日) 0 - 0 愛媛FC 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
4 2023/03/26(日) 1 - 1 松本山雅FC 【長野県】サンプロ アルウィン
3 2023/03/19(日) 1 - 0 福島ユナイテッドFC 【福島県】とうほう・みんなのスタジアム
2 2023/03/12(日) 0 - 1 FC大阪 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富
1 2023/03/05(日) 0 - 2 AC長野パルセイロ 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富

天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会

試合日結果対戦チーム会場
2023/06/07(水) 1 - 5 サガン鳥栖(J1) 【佐賀県】駅前不動産スタジアム
2023/05/20(土) 3 - 0 東海大学熊本 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富

MFA第27回宮日旗MRT杯宮崎県サッカー選手権大会

試合日結果対戦チーム会場
2023/05/07(日) 1 - 0 ミネベアミツミFC 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場

トレーニングマッチ

試合日結果対戦チーム会場
2023/01/22(日) 3 - 2 宮崎産業経営大学サッカー部 【宮崎県】西都市清水台総合公園多目的広場B面

ページ先頭へ

スポンサー・サポーター募集

Copyright© TEGEVAJARO MIYAZAKI All rights Reserved.