新着ニュース
一覧を見るスケジュール
節数 | 試合日 | KickOff | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
31 | 2024/10/06(日) | 14:00 | ツエーゲン金沢 | 【石川県】金沢ゴーゴーカレースタジアム |
32 | 2024/10/12(土) | 16:00 | カターレ富山 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
33 | 2024/10/20(日) | 14:00 | カマタマーレ讃岐 | 【香川県】Pikaraスタジアム |
34 | 2024/10/27(日) | 14:00 | FC大阪 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
35 | 2024/11/02(土) | 14:00 | 松本山雅FC | 【長野県】サンプロ アルウィン |
36 | 2024/11/10(日) | 14:00 | アスルクラロ沼津 | 【静岡県】愛鷹広域公園多目的競技場 |
37 | 2024/11/17(日) | 14:00 | Y.S.C.C.横浜 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
38 | 2024/11/24(日) | 14:00 | FC今治 | 【愛媛県】アシックス里山スタジアム |
試合結果
節数 | 試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
30 | 2024/09/29(日) | 2 - 0 | ガイナーレ鳥取 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
29 | 2024/09/22(日) | 2 - 2 | 奈良クラブ | 【奈良県】ロートフィールド奈良 |
28 | 2024/09/15(日) | 2 - 0 | FC琉球 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
27 | 2024/09/07(土) | 1 - 0 | SC相模原 | 【神奈川県】相模原ギオンスタジアム |
26 | 2024/08/31(土) | 3 - 2 | ヴァンラーレ八戸 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
25 | 2024/08/24(土) | 3 - 0 | いわてグルージャ盛岡 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
24 | 2024/08/17(土) | 1 - 3 | AC長野パルセイロ | 【長野県】長野Uスタジアム |
23 | 2024/07/27(土) | 0 - 2 | 大宮アルディージャ | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
22 | 2024/07/20(土) | 0 - 3 | 福島ユナイテッドFC | 【福島県】とうほう・みんなのスタジアム |
21 | 2024/07/14(日) | 0 - 1 | ギラヴァンツ北九州 | 【福岡県】ミクニワールドスタジアム北九州 |
20 | 2024/07/06(土) | 0 - 1 | FC岐阜 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
19 | 2024/06/29(土) | 1 - 4 | FC大阪 | 【大阪府】東大阪市花園ラグビー場 |
18 | 2024/06/22(土) | 3 - 3 | カマタマーレ讃岐 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
17 | 2024/06/16(日) | 0 - 0 | ヴァンラーレ八戸 | 【青森県】プライフーズスタジアム |
16 | 2024/06/09(日) | 1 - 1 | ギラヴァンツ北九州 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
15 | 2024/06/02(日) | 2 - 0 | Y.S.C.C.横浜 | 【神奈川県】ニッパツ三ツ沢球技場 |
14 | 2024/05/18(土) | 1 - 2 | FC琉球 | 【沖縄県】タピック県総ひやごんスタジアム |
13 | 2024/05/06(月) | 0 - 1 | AC長野パルセイロ | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
12 | 2024/05/03(金) | 1 - 1 | カターレ富山 | 【富山県】富山県総合運動公園 |
11 | 2024/04/27(土) | 1 - 1 | SC相模原 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
10 | 2024/04/14(日) | 2 - 1 | FC岐阜 | 【岐阜県】岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
9 | 2024/04/10(水) | 1 - 2 | FC今治 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
8 | 2024/04/06(土) | 2 - 1 | 奈良クラブ | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
7 | 2024/03/31(日) | 0 - 1 | いわてグルージャ盛岡 | 【岩手県】いわぎんスタジアム |
6 | 2024/03/23(土) | 1 - 3 | 大宮アルディージャ | 【埼玉県】NACK5スタジアム大宮 |
5 | 2024/03/20(水) | 1 - 1 | アスルクラロ沼津 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
4 | 2024/03/16(土) | 0 - 2 | ツエーゲン金沢 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
3 | 2024/03/10(日) | 1 - 1 | ガイナーレ鳥取 | 【鳥取県】Axisバードスタジアム |
2 | 2024/03/02(土) | 1 - 2 | 福島ユナイテッドFC | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
1 | 2024/02/25(日) | 1 - 2 | 松本山雅FC | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2024/03/06(水) | 1 - 4 | ファジアーノ岡山 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2024/07/10(水) | 1 - 2 | ガンバ大阪 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
2024/06/12(水) | 2 - 1 | ジュビロ磐田 | 【静岡県】ヤマハスタジアム(磐田) |
2024/05/25(土) | 4 - 0 | 川副クラブ | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2024/05/12(日) | 2 - 0 | ヴェロスクロノス都農 | 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2024/08/10(土) | 5 - 3 | FC延岡AGATA | 【宮崎県】錦原サッカー場 |
2024/07/28(日) | 2 - 0 | ミネベアミツミFC | 【宮崎県】シーガイアスクエア1 |
2024/06/05(水) | 10 - 0 | 宮崎大学 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
2024/05/26(日) | 0 - 1 | FC延岡AGATA | 【宮崎県】シーガイアスクエア1 |
2024/04/20(土) | 0 - 4 | ヴェルスパ大分 | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
2024/03/24(日) | 1 - 2 | ジェイリースFC | 【宮崎県】清武総合運動公園多目的広場 |
2024/03/11(月) | 3 - 4 | 阪南大学 | 【宮崎県】西都市清水台総合公園多目的広場C面 |
2024/02/11(日) | 1 - 2 | ミネベアミツミFC | 【宮崎県】いちご宮崎新富サッカー場 |
2024/02/08(木) | 4 - 2 | 宮崎産業経営大学 | 【宮崎県】西都市清水台総合公園多目的広場B面 |
2024/02/04(日) | 2 - 0 | ギラヴァンツ北九州 | 【福岡県】新門司球技場 |
2024/01/27(土) | 1 - 2 | 鹿島アントラーズ(J1) | 【宮崎県】ひなた宮崎県総合運動公園(陸上競技場) |
メディア掲載情報
一覧を見る宮崎日日新聞【テゲバ勝利目前で失点 金沢と1-1】
MRT宮崎放送【テゲバジャーロ宮崎 第31節の結果】
宮崎日日新聞【【速報】テゲバ分け、金沢に1―1】
宮崎日日新聞【6戦負けなしで勢い テゲバ、6日アウェーで金沢戦】
読売新聞【テゲバ クラブハウス連勝支援 宮崎・宮交シティに開設 快適な施設アクセスも良好】
宮崎日日新聞【サッカーJ3テゲバ 宮崎市にクラブハウス開設】
MRT宮崎放送【テゲバジャーロ宮崎のクラブハウス 宮交シティに開設】
UMKテレビ宮崎【テゲバジャーロ宮崎 宮交シティにクラブハウス開設 記念セレモニー】
MRT宮崎放送【テゲバジャーロ宮崎 サポーターに届けるホーム戦4連勝 J3リーグ戦 第30節 対 ガイナーレ鳥取 戦】
UMKテレビ宮崎【J3リーグ第30節 テゲバジャーロ宮崎vsガイナーレ鳥取】
宮崎日日新聞【テゲバ快勝 鳥取を2-0】
超WORLDサッカー!【最下位岩手がJ2昇格PO圏の北九州に勝利 17位宮崎は4連勝からドロー挟んで鳥取撃破【明治安田J3第30節】】
宮崎日日新聞【残留争い大事な一戦 テゲバ、29日ホームで鳥取と激突】
宮崎日日新聞【札幌大MF 河合、来季テゲバ加入】
超WORLDサッカー!【宮崎が札幌大163cmMF河合駿樹の加入内定を発表】
アカデミー情報
一覧を見る