新着ニュース
一覧を見るスケジュール
節数 | 試合日 | KickOff | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
29 | 2023/10/01(日) | 14:00 | 奈良クラブ | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
30 | 2023/10/08(日) | 15:00 | 愛媛FC | 【愛媛県】ニンジニアスタジアム |
31 | 2023/10/15(日) | 13:00 | SC相模原 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
32 | 2023/10/22(日) | 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | 【神奈川県】ニッパツ三ツ沢球技場 |
33 | 2023/10/29(日) | 13:00 | FC琉球 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
34 | 2023/11/05(日) | 14:00 | アスルクラロ沼津 | 【静岡県】愛鷹広域公園多目的競技場 |
35 | 2023/11/12(日) | 13:00 | ヴァンラーレ八戸 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
36 | 2023/11/18(土) | 19:00 | FC大阪 | 【大阪府】東大阪市花園ラグビー場 |
37 | 2023/11/26(日) | 13:00 | カターレ富山 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
38 | 2023/12/02(土) | 14:00 | AC長野パルセイロ | 【長野県】長野Uスタジアム |
試合結果
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2023/09/23(土) | 0 - 1 | いわてグルージャ盛岡 | 【岩手県】いわぎんスタジアム |
2023/09/17(日) | 0 - 1 | 松本山雅FC | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/09/09(土) | 0 - 0 | FC岐阜 | 【岐阜県】岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
2023/09/02(土) | 0 - 1 | カマタマーレ讃岐 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/08/26(土) | 0 - 2 | 福島ユナイテッドFC | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/08/19(土) | 0 - 2 | ガイナーレ鳥取 | 【鳥取県】Axisバードスタジアム |
2023/08/12(土) | 1 - 0 | ギラヴァンツ北九州 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/08/05(土) | 3 - 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/07/29(土) | 0 - 3 | FC今治 | 【愛媛県】今治里山スタジアム |
2023/07/22(土) | 1 - 0 | アスルクラロ沼津 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/07/15(土) | 1 - 2 | カマタマーレ讃岐 | 【香川県】Pikaraスタジアム |
2023/07/08(土) | 0 - 2 | ガイナーレ鳥取 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/07/01(土) | 1 - 1 | Y.S.C.C.横浜 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/06/24(土) | 3 - 0 | FC琉球 | 【沖縄県】タピック県総ひやごんスタジアム |
2023/06/17(土) | 1 - 1 | FC今治 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/06/11(日) | 1 - 1 | SC相模原 | 【神奈川県】相模原ギオンスタジアム |
2023/06/04(日) | 0 - 0 | ヴァンラーレ八戸 | 【青森県】プライフーズスタジアム |
2023/05/28(日) | 1 - 0 | いわてグルージャ盛岡 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/05/14(日) | 1 - 0 | ギラヴァンツ北九州 | 【福岡県】ミクニワールドスタジアム北九州 |
2023/05/03(水) | 0 - 3 | 奈良クラブ | 【奈良県】ロートフィールド奈良 |
2023/04/30(日) | 2 - 1 | FC岐阜 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/04/16(日) | 3 - 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 【鹿児島県】白波スタジアム |
2023/04/09(日) | 0 - 2 | カターレ富山 | 【富山県】富山県総合運動公園陸上競技場 |
2023/04/02(日) | 0 - 0 | 愛媛FC | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/03/26(日) | 1 - 1 | 松本山雅FC | 【長野県】サンプロ アルウィン |
2023/03/19(日) | 1 - 0 | 福島ユナイテッドFC | 【福島県】とうほう・みんなのスタジアム |
2023/03/12(日) | 0 - 1 | FC大阪 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/03/05(日) | 0 - 2 | AC長野パルセイロ | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2023/06/07(水) | 1 - 5 | サガン鳥栖(J1) | 【佐賀県】駅前不動産スタジアム |
2023/05/20(土) | 3 - 0 | 東海大学熊本 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2023/05/07(日) | 1 - 0 | ミネベアミツミFC | 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2023/01/22(日) | 3 - 2 | 宮崎産業経営大学サッカー部 | 【宮崎県】西都市清水台総合公園多目的広場B面 |
メディア掲載情報
一覧を見るNHK NEWS WEB【サッカーJ3 テゲバジャーロ宮崎 引き分け挟み5連敗】
宮崎日日新聞【サッカーJ3 テゲバ6戦連続無得点 岩手に0-1】
UMKテレビ宮崎【J3第28節 テゲバジャーロ宮崎の結果】
宮崎日日新聞【【速報】テゲバ敗れる 岩手に0―1】
読売新聞【中別府選手がテゲバ加入へ 宮崎産経大 「全力でプレー」】
UMKテレビ宮崎【明治安田生命J3リーグ 第27節 テゲバジャーロ宮崎 vs 松本山雅】
MRT宮崎放送【テゲバジャーロ宮崎 松本山雅FC戦 今季ラストのナイター戦の結果は】
宮崎日日新聞【テゲバ不発 松本に0-1 5試合連続無得点】
宮崎日日新聞【テゲバ あすホームで松本戦 5試合ぶり勝利狙う J3サッカー】
宮崎日日新聞【中別府(産経大)テゲバ内定 MF、初の地元大卒】
読売新聞オンライン【サッカーJ3・テゲバジャーロ宮崎、アウェー岐阜戦はドロー…無失点も4戦連続で無得点】
UMKテレビ宮崎【明治安田生命J3リーグ 第26節 テゲバジャーロ宮崎 vs FC岐阜 宮崎県】
UMKテレビ宮崎【明治安田生命J3リーグ 第26節 テゲバジャーロ宮崎の結果は】
MRT宮崎放送【サッカーJ3 テゲバジャーロ宮崎 第26節の結果】
宮崎日日新聞【テゲバ4戦ぶり勝ち点 岐阜と0-0】
アカデミー情報
一覧を見る