新着ニュース
一覧を見るスケジュール
節数 | 試合日 | KickOff | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|
13 | 2023/06/11(日) | 18:00 | SC相模原 | 【神奈川県】相模原ギオンスタジアム |
14 | 2023/06/17(土) | 17:00 | FC今治 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
15 | 2023/06/24(土) | 18:30 | FC琉球 | 【沖縄県】タピック県総ひやごんスタジアム |
16 | 2023/07/01(土) | 17:00 | Y.S.C.C.横浜 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
17 | 2023/07/08(土) | 17:00 | ガイナーレ鳥取 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
18 | 2023/07/15(土) | 18:00 | カマタマーレ讃岐 | 【香川県】Pikaraスタジアム |
19 | 2023/07/22(土) | 18:00 | アスルクラロ沼津 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
20 | 2023/07/29(土) | 19:00 | FC今治 | 【愛媛県】今治里山スタジアム |
21 | 2023/08/05(土) | 17:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
22 | 2023/08/12(土) | 17:00 | ギラヴァンツ北九州 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
23 | 2023/08/19(土) | 19:00 | ガイナーレ鳥取 | 【鳥取県】Axisバードスタジアム |
24 | 2023/08/26(土) | 18:00 | 福島ユナイテッドFC | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
25 | 2023/09/02(土) | カマタマーレ讃岐 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 | |
26 | 2023/09/09(土) | FC岐阜 | 【岐阜県】岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | |
27 | 2023/09/17(日) | 松本山雅FC | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 | |
28 | 2023/09/23(土) | いわてグルージャ盛岡 | 【岩手県】いわぎんスタジアム | |
29 | 2023/10/01(日) | 奈良クラブ | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 | |
30 | 2023/10/08(日) | 愛媛FC | 【愛媛県】ニンジニアスタジアム | |
31 | 2023/10/15(日) | SC相模原 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 | |
32 | 2023/10/22(日) | Y.S.C.C.横浜 | 【神奈川県】ニッパツ三ツ沢球技場 | |
33 | 2023/10/29(日) | FC琉球 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 | |
34 | 2023/11/05(日) | アスルクラロ沼津 | 【静岡県】愛鷹広域公園多目的競技場 | |
35 | 2023/11/12(日) | ヴァンラーレ八戸 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 | |
36 | 2023/11/18(土) | FC大阪 | 【大阪府】東大阪市花園ラグビー場 | |
37 | 2023/11/26(日) | カターレ富山 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 | |
38 | 2023/12/02(土) | AC長野パルセイロ | 【長野県】長野Uスタジアム |
試合結果
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2023/06/04(日) | 0 - 0 | ヴァンラーレ八戸 | 【青森県】プライフーズスタジアム |
2023/05/28(日) | 1 - 0 | いわてグルージャ盛岡 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/05/14(日) | 1 - 0 | ギラヴァンツ北九州 | 【福岡県】ミクニワールドスタジアム北九州 |
2023/05/03(水) | 0 - 3 | 奈良クラブ | 【奈良県】ロートフィールド奈良 |
2023/04/30(日) | 2 - 1 | FC岐阜 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/04/16(日) | 3 - 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 【鹿児島県】白波スタジアム |
2023/04/09(日) | 0 - 2 | カターレ富山 | 【富山県】富山県総合運動公園陸上競技場 |
2023/04/02(日) | 0 - 0 | 愛媛FC | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/03/26(日) | 1 - 1 | 松本山雅FC | 【長野県】サンプロ アルウィン |
2023/03/19(日) | 1 - 0 | 福島ユナイテッドFC | 【福島県】とうほう・みんなのスタジアム |
2023/03/12(日) | 0 - 1 | FC大阪 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
2023/03/05(日) | 0 - 2 | AC長野パルセイロ | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2023/05/20(土) | 3 - 0 | 東海大学熊本 | 【宮崎県】ユニリーバスタジアム新富 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2023/05/07(日) | 1 - 0 | ミネベアミツミFC | 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 |
試合日 | 結果 | 対戦チーム | 会場 |
---|---|---|---|
2023/01/22(日) | 3 - 2 | 宮崎産業経営大学サッカー部 | 【宮崎県】西都市清水台総合公園多目的広場B面 |
メディア掲載情報
一覧を見るUMKテレビ宮崎【J3第12節 テゲバジャーロ宮崎 アウェイで引き分け】
宮崎日日新聞【J3テゲバ 要所でミス 八戸と0-0】
UMKテレビ宮崎【明治安田生命J3リーグ 第12節 テゲバジャーロ宮崎の結果は?】
超WORLDサッカー!【3発快勝の富山が首位浮上!佐々木が今季初先発で2ゴールの大活躍【明治安田J3第12節】】
宮崎日日新聞【テゲバ、4日敵地で八戸戦 無失点連勝伸ばせるか】
DANZ NEWS【【プレビュー】最少失点の4位・奈良とリーグ2位の得点力で首位の鹿児島が直接対決!同勝ち点の鳥取vs岐阜など 】
宮崎日日新聞【テゲバ今季初連勝 サッカーJ3】
宮崎日日新聞【憧れの選手 より身近に 宮日サンクスマッチ】
プレみや【テゲバ選手と記念写真 みやにちサンクスマッチ】
UMKテレビ宮崎【明治安田生命J3リーグ テゲバジャーロ宮崎の結果は 宮崎県】
MRT宮崎放送【サッカーJ3第11節 テゲバはいわてに勝利】
NHK NEWS WEB【テゲバジャーロ宮崎 今シーズン初の連勝】
MRT宮崎放送【サッカーJ3第10節 テゲバジャーロはギラヴァンツに勝利】
NHK NEWS WEB【テゲバジャーロ宮崎 ギラヴァンツ北九州に1対0で勝利】
UMKテレビ宮崎【明治安田生命J3リーグ 第10節 テゲバジャーロ宮崎の結果は 宮崎県】
アカデミー情報
一覧を見る