試合結果

※得点クリックで詳しい試合結果がご覧いただけます。

2018年第20回日本フットボールリーグ 2ndステージ

節数 試合日結果対戦チーム会場
15 2018/11/18(日) 1 - 3 ヴァンラーレ八戸 【青森県】ダイハツスタジアム
14 2018/11/11(日) 0 - 2 ソニー仙台FC 【宮崎県】KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場(宮崎県総合運動公園陸上競技場)
13 2018/11/04(日) 1 - 1 ホンダロックSC 【宮崎県】都農町藤見公園 陸上競技場
12 2018/10/28(日) 6 - 3 ラインメール青森 【宮崎県】串間市総合運動公園陸上競技場
11 2018/10/21(日) 1 - 1 東京武蔵野シティFC 【宮崎県】都農町藤見公園 陸上競技場
10 2018/10/13(土) 2 - 1 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 【茨城県】龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド
9 2018/09/23(日) 2 - 6 FC今治 【宮崎県】都農町藤見公園 陸上競技場
8 2018/09/15(土) 0 - 1 Honda FC 【静岡県】Honda都田サッカー場
7 2018/09/09(日) 0 - 0 MIOびわこ滋賀 【宮崎県】都農町藤見公園 陸上競技場
6 2018/09/02(日) 1 - 0 FCマルヤス岡崎 【宮崎県】延岡市西階総合運動公園陸上競技場
5 2018/08/26(日) 3 - 2 ヴィアティン三重 【三重県】東員町スポーツ公園陸上競技場
4 2018/07/29(日) 1 - 1 ヴェルスパ大分 【宮崎県】延岡市西階総合運動公園陸上競技場
3 2018/07/22(日) 1 - 0 コバルトーレ女川 【宮城県】石巻市総合運動公園 石巻フットボール場
2 2018/07/15(日) 3 - 2 FC大阪 【大阪府】キンチョウスタジアム
1 2018/07/08(日) 1 - 1 奈良クラブ 【宮崎県】都農町藤見公園 陸上競技場

2018年第20回日本フットボールリーグ 1stステージ

節数 試合日結果対戦チーム会場
15 2018/07/01(日) 2 - 1 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 【宮崎県】小林総合運動公園市営陸上競技場
14 2018/06/24(日) 0 - 3 東京武蔵野シティFC 【東京都】武蔵野市立武蔵野陸上競技場
13 2018/06/17(日) 2 - 3 ヴァンラーレ八戸 【宮崎県】小林総合運動公園市営陸上競技場
12 2018/06/10(日) 0 - 3 ソニー仙台FC 【宮城県】ひとめぼれスタジアム宮城(宮城スタジアム)
11 2018/06/02(土) 0 - 4 FCマルヤス岡崎 【愛知県】豊橋市岩田総合球技場
10 2018/05/20(日) 2 - 3 ヴィアティン三重 【宮崎県】延岡市西階総合運動公園陸上競技場
9 2018/05/06(日) 1 - 2 ヴェルスパ大分 【大分県】だいぎんサッカー・ラグビー場Aコート
8 2018/05/03(木) 8 - 1 コバルトーレ女川 【宮崎県】KIRISHIMAハイビスカス 陸上競技場(宮崎県総合運動公園陸上競技場)
7 2018/04/28(土) 0 - 1 ラインメール青森FC 【青森県】青森県総合運動公園 陸上競技場
6 2018/04/15(日) 1 - 2 ホンダロックSC 【宮崎県】都農町藤見公園 陸上競技場
5 2018/04/08(日) 0 - 3 MIOびわこ滋賀 【滋賀県】東近江市布引運動公園陸上競技場(布引グリーンスタジアム)
4 2018/04/01(日) 2 - 5 Honda FC 【宮崎県】KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場(宮崎県総合運動公園陸上競技場)
3 2018/03/25(日) 1 - 0 FC今治 【愛媛県】ありがとうサービス.夢スタジアム
2 2018/03/18(日) 1 - 4 FC大阪 【宮崎県】延岡市西階総合運動公園陸上競技場
1 2018/03/11(日) 0 - 1 奈良クラブ 【奈良県】ならでんフィールド(奈良市鴻ノ池陸上競技場)

天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会

試合日結果対戦チーム会場
2018/06/06(水) 0 - 1 セレッソ大阪 【大阪府】キンチョウスタジアム
2018/05/27(日) 3 - 0 佐賀LIXIL FC 【佐賀県】佐賀県総合運動場陸上競技場

宮日旗・NHK杯宮崎県サッカー選手権大会

試合日結果対戦チーム会場
2018/05/13(日) 3 - 1 ホンダロックSC 【宮崎県】都農町藤見公園 陸上競技場
2018/04/22(日) 2 - 0 宮崎産業経営大学 【宮崎県】都農町藤見公園 陸上競技場

トレーニングマッチ

試合日結果対戦チーム会場
2018/11/05(月) 1 - 4 大分トリニータ 【大分県】大分スポーツクラブ練習場
2018/10/14(日) 1 - 4 V・ファーレン長崎 【長崎県】なごみクラブハウス
2018/09/01(土) 6 - 2 熊本学園大学 【宮崎県】綾てるはドームサッカー場
2018/08/19(日) 0 - 2 阪南大学 【宮崎県】西都市清水台総合公園
2018/08/19(日) 1 - 0 文理大学 【宮崎県】西都市清水台総合公園
2018/08/18(土) 3 - 1 鹿屋体育大学 【宮崎県】シーガイア 多目的広場
2018/07/30(月) 0 - 6 大分トリニータ 【大分県】大分スポーツ公園 だいぎんグラウンド
2018/06/11(月) 3 - 2 大分トリニータ 【大分県】大分スポーツ公園
2018/05/30(水) 3 - 5 V・ファーレン長崎 【長崎県】なごみ練習場
2018/04/09(月) 6 - 3 ロアッソ熊本 【熊本県】県民総合運動公園サッカー場
2018/03/12(月) 3 - 3 阪南大学サッカー部 【宮崎県】西都市清水台総合公園 Cコート
2018/03/03(土) 3 - 2 福岡大学サッカー部 【宮崎県】綾町錦原運動公園
2018/02/26(月) 2 - 5 大分トリニータ 【大分県】大分スポーツ公園
2018/02/19(月) 7 - 4 鹿屋体育大学 【宮崎県】日南総合運動公園 陸上競技場
2018/02/18(日) 0 - 6 北海道コンサドーレ札幌 【熊本県】大津町運動公園(スポーツの森大津)
2018/02/11(日) 3 - 0 宮崎産業経営大学 【宮崎県】西都市清水台総合公園
2018/02/07(水) 1 - 3 栃木SC 【宮崎県】都城市高城運動公園
2018/02/06(火) 1 - 1 鹿児島ユナイテッドFC 【鹿児島県】県立サッカー・ラグビー場
2018/02/04(日) 1 - 1 ギラヴァンツ北九州 【鹿児島県】県立北薩広域公園
2018/01/27(土) 3 - 6 ツエーゲン金沢 【宮崎県】都城市高城運動公園
2018/01/23(火) 0 - 6 鹿島アントラーズ 【宮崎県】KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園陸上競技場

ページ先頭へ

スポンサー・サポーター募集

Copyright© TEGEVAJARO MIYAZAKI All rights Reserved.