試合結果

※得点クリックで詳しい試合結果がご覧いただけます。

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017

節数 試合日結果対戦チーム会場
3 2017/11/26(日) 1 - 1
PK
(7 - 6)
VONDS市原FC 【千葉県】ゼットエーオリプリスタジアム
2 2017/11/25(土) 2 - 1 アミティエSC京都 【千葉県】ゼットエーオリプリスタジアム
1 2017/11/24(金) 2 - 2
PK
(3 - 4)
コバルトーレ女川 【千葉県】ゼットエーオリプリスタジアム
3 2017/11/12(日) 3 - 1 FC 刈谷(愛知県) 【鹿児島県】県立サッカー・ラグビー場Aコート
2 2017/11/11(土) 2 - 1 コバルトーレ女川(宮城県) 【鹿児島県】県立サッカー・ラグビー場Aコート
1 2017/11/10(金) 4 - 1 十勝FC(北海道) 【鹿児島県】県立サッカー・ラグビー場Aコート

第45回九州リーグ

節数 試合日結果対戦チーム会場
22 2017/09/24(日) 1 - 0 J.FC MIYAZAKI 【宮崎県】KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園陸上競技場
16 2017/09/18(月) 1 - 0 NIFS KANOYA FC 【鹿児島県】鹿屋体育大学グラウンド
20 2017/09/10(日) 5 - 0 新日鐵住金大分サッカー部 【大分県】大分県サッカー協会スポーツ公園人工芝グランド
19 2017/09/03(日) 7 - 0 九州三菱自動車サッカー部 【宮崎県】KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園ラグビー場
18 2017/08/27(日) 4 - 1 FC中津 【大分県】中津総合運動場
17 2017/08/20(日) 4 - 0 熊本県教員蹴友団 【宮崎県】日南総合運動公園陸上競技場
15 2017/07/23(日) 3 - 0 海邦銀行サッカークラブ 【宮崎県】都農町藤見総合運動公園陸上競技場
14 2017/07/16(日) 2 - 1 三菱重工長崎SC 【長崎県】長崎市総合運動公園陸上競技場
13 2017/07/02(日) 6 - 0 F.C.那覇 【鹿児島県】鹿児島県立サッカー・ラグビー場A
12 2017/07/01(土) 2 - 1 佐賀LIXIL FC 【鹿児島県】鹿児島県立サッカー・ラグビー場C
11 2017/06/18(日) 1 - 0 J.FC MIYAZAKI 【大分県】禅海ふれあい広場
9 2017/06/11(日) 1 - 0 新日鐵住金大分サッカー部 【宮崎県】延岡市西階総合運動公園陸上競技場
8 2017/06/04(日) 3 - 3
PK
(8 - 7)
九州三菱自動車サッカー部 【福岡県】福岡フットボールセンター
7 2017/05/28(日) 9 - 0 FC中津 【宮崎県】宮崎市清武町総合運動公園
6 2017/05/21(日) 6 - 0 熊本教員蹴友団 【熊本県】嘉島町総合運動公園
5 2017/05/14(日) 1 - 4 NIFS KANOYA FC 【宮崎県】国際海浜エントランスプラザ多目的広場
4 2017/05/07(日) 4 - 0 海邦銀行サッカークラブ 【沖縄県】かいぎんフィールド国頭
3 2017/04/30(日) 3 - 1 三菱重工長崎SC 【宮崎県】宮崎県総合運動公園サッカー場
2 2017/04/16(日) 5 - 0 F.C.那覇 【沖縄県】中城村吉の浦公園ござまる陸上競技場
1 2017/04/15(土) 2 - 1 佐賀LIXIL FC 【沖縄県】沖縄市コザ総合運動公園陸上競技場

宮日旗・NHK杯宮崎県サッカー選手権大会

試合日結果対戦チーム会場
2017/04/09(日) 0 - 3 宮崎産業経営大学サッカー部 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園
2017/04/08(土) 2 - 0 ホンダロックSC 【宮崎県】宮崎市生目の杜運動公園
2017/03/05(日) 4 - 0 九州保健福祉大学サッカー部 【宮崎県】木花総合運動公園

全日本社会人サッカー選手権

試合日結果対戦チーム会場
2017/10/15(日) 1 - 2 アルテリーヴォ和歌山 【福井県】丸岡スポーツランドサッカー場
2017/10/14(土) 1 - 0 FC.ISE-SHIMA(三重県) 【福井県】丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド北
2017/07/30(日) 5 - 0 FC.TOSU(佐賀) 【佐賀県】佐賀県総合陸上競技場

第72回国民体育大会

試合日結果対戦チーム会場
2017/10/02(月) 0 - 1 群馬県 【愛媛県】北条スポーツセンター陸上競技場
2017/10/01(日) 1 - 0 高知県 【愛媛県】北条スポーツセンター陸上競技場

トレーニングマッチ

試合日結果対戦チーム会場
2017/11/04(土) - デフサッカー日本代表 【宮崎県】宮崎市清武総合運動公園 多目的広場
2017/11/01(水) 0 - 1 鹿児島ユナイテッドFC 【鹿児島県】県立 サッカー・ラグビー場B
2017/10/29(日) 1 - 5 大分トリニータ 【大分県】大分スポーツクラブ
2017/10/02(月) 0 - 0 大分トリニータ 【大分県】大分スポーツ公園(だいぎんサッカー・ラグビー場B)
2017/08/28(月) 6 - 1 熊本学園大学 【宮崎県】延岡市西階陸上競技場
2017/06/28(水) 1 - 3 鹿児島ユナイテッドFC 【鹿児島県】かごしま健康の森公園
2017/05/29(月) 1 - 1 ロアッソ熊本 【熊本県】県民総合運動公園ラグビー場
2017/05/08(月) 2 - 1 大分トリニータ 【大分県】大分スポーツ公園
2017/04/23(日) 1 - 0 大分トリニータ 【大分県】大分スポーツ公園
2017/04/22(土) 0 - 3 ホンダロックSC 【宮崎県】西都市清水台総合公園 Cコート
2017/04/02(日) 4 - 0 日本文理大学 【大分県】日本文理大学グラウンド
2017/03/26(日) 1 - 2 鹿児島ユナイテッドFC 【鹿児島県】県立サッカー・ラグビー場Aコート
2017/03/20(月) 19 - 0 秀岳館高等学校(熊本) 【宮崎県】西都市清水台総合公園Bコート
2017/03/17(金) 7 - 1 九州総合スポーツカレッジ 【宮崎県】綾小田爪多目的競技場
2017/03/06(月) 2 - 3 京都産業大学サッカー部 【鹿児島県】国分運動公園
2017/03/01(水) 4 - 3 流通科学大学体育会サッカー部 【鹿児島県】ふれあいスポーツランド
2017/02/19(日) 0 - 0 ヴェルスパ大分 【宮崎県】綾町てるはふれあい広場
2017/02/16(木) 0 - 0 栃木SC 【宮崎県】都城市高城運動公園
2017/02/08(水) 1 - 2 ギラヴァンツ北九州 【鹿児島県】ふれあいスポーツランドラグビー場
2017/02/05(日) 1 - 3 日本文理大学 【大分県】 大分文理大学グランド
2017/01/29(日) 1 - 9 ツエーゲン金沢 【宮崎県】都城市高城運動公園
2017/01/28(土) 1 - 8 横浜FC 【宮崎県】日南総合運動公園

ページ先頭へ

スポンサー・サポーター募集

Copyright© TEGEVAJARO MIYAZAKI All rights Reserved.